<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Aktueller Berichtsband zur Benchmarkstudie aus dem „Excellence Barometer 2009“ - Themen: Qualität, Kundenorientierung, Führung, Strategie und Mitarbeiterorientierung</title>
	<atom:link href="http://www.b-consequent.de/2009/12/02/aktueller-berichtsband-zur-benchmarkstudie-aus-dem-%e2%80%9eexcellence-barometer-2009%e2%80%9c-themen-qualitat-kundenorientierung-fuhrung-strategie-und-mitarbeiterorientierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b-consequent.de/2009/12/02/aktueller-berichtsband-zur-benchmarkstudie-aus-dem-%e2%80%9eexcellence-barometer-2009%e2%80%9c-themen-qualitat-kundenorientierung-fuhrung-strategie-und-mitarbeiterorientierung/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:59:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Berichtsband zum Excellence Barometer 2009 erschienen &#171; Anne Schueller</title>
		<link>http://www.b-consequent.de/2009/12/02/aktueller-berichtsband-zur-benchmarkstudie-aus-dem-%e2%80%9eexcellence-barometer-2009%e2%80%9c-themen-qualitat-kundenorientierung-fuhrung-strategie-und-mitarbeiterorientierung/#comment-766</link>
		<dc:creator>Berichtsband zum Excellence Barometer 2009 erschienen &#171; Anne Schueller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.b-consequent.de/?p=196#comment-766</guid>
		<description>[...] seinem Blog b-consequent hat Michael Schubert dazu weitere Details zusammengestellt. &#8212;&#8211;  Dezember 2nd, 2009 &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seinem Blog b-consequent hat Michael Schubert dazu weitere Details zusammengestellt. &#8212;&#8211;  Dezember 2nd, 2009 | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Berichtsband zum Excellence Barometer 2009 erschienen &#171; Anne Schueller</title>
		<link>http://www.b-consequent.de/2009/12/02/aktueller-berichtsband-zur-benchmarkstudie-aus-dem-%e2%80%9eexcellence-barometer-2009%e2%80%9c-themen-qualitat-kundenorientierung-fuhrung-strategie-und-mitarbeiterorientierung/#comment-764</link>
		<dc:creator>Berichtsband zum Excellence Barometer 2009 erschienen &#171; Anne Schueller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.b-consequent.de/?p=196#comment-764</guid>
		<description>[...] seinem Blog b-consequent hat Michael Schubert dazu weitere Details zusammengestellt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seinem Blog b-consequent hat Michael Schubert dazu weitere Details zusammengestellt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

