<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>b-consequent bloggt</title>
	<atom:link href="http://www.b-consequent.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b-consequent.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:44:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Leander Wattig: Die Zukunft des Buches in der digitalen Welt</title>
		<link>http://www.b-consequent.de/2009/12/10/leander-wattig-die-zukunft-des-buches-in-der-digitalen-welt/</link>
		<comments>http://www.b-consequent.de/2009/12/10/leander-wattig-die-zukunft-des-buches-in-der-digitalen-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSR]]></category>

		<category><![CDATA[Innovationsprozesse]]></category>

		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-consequent.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Leander Wattig, Absolvent (Buchhandel/Verlagswirtschaft) der HTWK Leipzig, Medienberater und Blogger hat in einem interessanten Vortrag die geschichtliche und funktionale Entwicklung des Mediums Buch beleuchtet. Dabei betrachtet und prognostiziert er Herstellung und Distribution der &#8220;Buchwelt 2.0&#8243; unter den Einflüssen der digitalen Möglichkeiten ebenso wie die Bedeutung und Optionen von Social Media für das Medium.
Thesen aus seinem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="leander wattig_ueber mich" href="http://leanderwattig.de/index.php/ueber-mich/">Leander Wattig</a>, Absolvent (Buchhandel/Verlagswirtschaft) der HTWK Leipzig, Medienberater und <a title="blog_leander watting" href="http://leanderwattig.de/">Blogger</a> hat in einem interessanten <a title="slideshow_vortrag_wattig" href="http://www.slideshare.net/leanderwattig/die-zukunft-des-buches-in-der-digitalen-welt">Vortrag</a> die geschichtliche und funktionale Entwicklung des Mediums Buch beleuchtet. Dabei betrachtet und prognostiziert er Herstellung und Distribution der &#8220;Buchwelt 2.0&#8243; unter den Einflüssen der digitalen Möglichkeiten ebenso wie die Bedeutung und Optionen von Social Media für das Medium.</p>
<p>Thesen aus seinem Fazit:</p>
<ul>
<li>Keiner kann verläßlich prognostizieren, wie &#8220;Bücher 2.0&#8243; genau aussehen werden.</li>
<li>Sicher ist, dass es aber nicht nur eine Art von &#8220;Buch 2.0&#8243; geben wird.</li>
<li>Wahrscheinlich ist, dass es viele, auf die jeweilige Nutzungssituation hin optimierte Buchformen geben wird.</li>
<li>Es ist jedoch fraglich, ob wir künftig abgesehen von gedruckten Büchern im Zusammenhang mit längeren Texten überhaupt von Büchern sprechen werden.</li>
<li>Viele wichtiger werden die Art der Inhalte und deren Aufbereitung sein.</li>
<li>Die Frage lautet künftig also weniger, ob Buch oder Blog oder Zeitung, sondern eher ob Roman oder Gedicht oder Chronik.</li>
<li>Zudem müssen Buchtexte nicht mehr &#8220;abgeschlossen&#8221; werden, um vertrieben zu werden -  Sie können sich endlos und kontinuierlich entwickeln.</li>
</ul>
<p>Und meint &#8220;Im übertragenen Sinne gilt: Die digitalen Medien sind das Buch der Zukunft&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-consequent.de/2009/12/10/leander-wattig-die-zukunft-des-buches-in-der-digitalen-welt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Berichtsband zur Benchmarkstudie aus dem „Excellence Barometer 2009“ - Themen: Qualität, Kundenorientierung, Führung, Strategie und Mitarbeiterorientierung</title>
		<link>http://www.b-consequent.de/2009/12/02/aktueller-berichtsband-zur-benchmarkstudie-aus-dem-%e2%80%9eexcellence-barometer-2009%e2%80%9c-themen-qualitat-kundenorientierung-fuhrung-strategie-und-mitarbeiterorientierung/</link>
		<comments>http://www.b-consequent.de/2009/12/02/aktueller-berichtsband-zur-benchmarkstudie-aus-dem-%e2%80%9eexcellence-barometer-2009%e2%80%9c-themen-qualitat-kundenorientierung-fuhrung-strategie-und-mitarbeiterorientierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[B2B]]></category>

		<category><![CDATA[CSR]]></category>

		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>

		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Reputationsmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Serviceorientierung]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<category><![CDATA[After-Sales-Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-consequent.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel „Erfolgreich in starken Zeiten“ ist der aktuelle Berichtsband zum „Excellence Barometer 2009“ erschienen, eine Benchmarkstudie zur Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Initiatoren sind die forum! Marktforschung GmbH aus Mainz und die Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V. (DGQ), Frankfurt. In bewährter Form werden im ExBa Berichtsband die spannendsten Ergebnisse aus dem ExBa-Forschungsjahr 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Titel „Erfolgreich in starken Zeiten“ ist der aktuelle Berichtsband zum <a title="exba.de" href="http://www.exba.de/">„Excellence Barometer 2009“ </a>erschienen, eine Benchmarkstudie zur Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Initiatoren sind die <a title="forum-mainz.de" href="http://www.forum-mainz.de/">forum! Marktforschung GmbH</a> aus Mainz und die <a title="dgq.de" href="http://www.dgq.de/">Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V. (DGQ)</a>, Frankfurt. In bewährter Form werden im ExBa Berichtsband die spannendsten Ergebnisse aus dem ExBa-Forschungsjahr 2009 zusammenfassend vorgestellt. Schwerpunktthemen sind in diesem Jahr die allgegenwärtige Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise und der Umgang der Unternehmen mit dieser gewaltigen Herausforderung. Insgesamt 900 Top-Entscheider und 1500 Privatpersonen wurden 2009 befragt.</p>
<p>Der Berichtsband beschreibt, welche Rezepte erfolgreiche Unternehmen wählen, um auch in der Krise zu bestehen: In Zeiten schrumpfender Märkte setzen sie auf eine starke Beziehung zu ihren Bestandskunden.</p>
<p>So ist die Entwicklung der Kundenbindung bei fast zwei Dritteln der Erfolgreichen (63%) in den letzten Jahren deutlich angestiegen, während dies nur bei 41% der weniger Erfolgreichen der Fall ist. Die Studie belegt: erfolgreiche Unternehmen übertreffen bei allen wesentlichen Faktoren der Emotionalen Kundenbindung (auch Kundenloyalität) die weniger erfolgreichen, denn sie richten sich ganzheitlich „vom Kunden her“ aus. Darüber hinaus vergleichen sie sich systematisch und branchenübergreifend mit den Best-Practice-Unternehmen und können so ihr Stärken-Schwächen-Profil realistisch einschätzen.</p>
<p>Ein <a title="exba_schueller" href="http://www.anneschueller.de/rw_e13v/schueller2/usr_documents/Exba_2009.pdf">interessanter Beitrag </a>in dem Bericht stammt von Anne M. Schüller, Expertin für Loyalitätsmarketing, in dem Sie neben den offline auch auf die online-Aktivitäten verweist.  Ausführlicher werden die digitalen Möglichkeiten jedoch in Ihrem <a title="blog_anne m. schueller" href="http://anneschueller.twoday.net/">Blog</a>, unter dem Thema &#8220;<a title="blog_social media" href="http://anneschueller.twoday.net/stories/6072190/">Mehr Kundenloyalität durch Social Media Marketing</a>&#8220;  beschrieben.</p>
<p><span id="more-196"></span></p>
<p>Erfolgreiche Unternehmen wissen außerdem, welche Bedeutung den Mitarbeitern insbesondere in der Krise zukommt und verfolgen daher ein ganzheitliches Personalmanagement. Die Ergebnisse aus dem Excellence Barometer belegen eindeutig: Emotional gebundene und gleichzeitig motivierte Mitarbeiter steigern den Unternehmenserfolg spürbar.</p>
<p>Neben Kapiteln zu den Themen Qualität, Kundenorientierung, Führung und Strategie sowie Mitarbeiterorientierung umfasst der Berichtsband einen kritischen Kommentar von <a title="daschmann_uni mainz" href="http://www.ifp.uni-mainz.de/index.php?article_id=64&amp;clang=0">Prof. Dr. Gregor Daschmann,</a> geschäftsführender Leiter des Instituts für Publizistik der Universität Mainz und wissenschaftlicher Beirat der forum! Markforschung GmbH, zum Thema „Das Warten auf die Krise – oder: Wie wir selbst die Krisenspirale verstärken“.</p>
<p>Um Entscheidern die Möglichkeit zu bieten, sich tiefer in ihr Spezialthema einzuarbeiten und die ExBa-Erkenntnisse für ihr Unternehmen zu nutzen, finden Interessierte am Ende der jeweiligen Kapitel Hinweise auf separat erhältliche Studien zu den jeweiligen ExBa-Schwerpunktthemen. Der 64-seitige Berichtsband kann zum Preis von 99 Euro über <a href="http://www.exba.de">www.exba.de </a>bezogen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-consequent.de/2009/12/02/aktueller-berichtsband-zur-benchmarkstudie-aus-dem-%e2%80%9eexcellence-barometer-2009%e2%80%9c-themen-qualitat-kundenorientierung-fuhrung-strategie-und-mitarbeiterorientierung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AR - augmented reality. Ein weiterer Ansatz für Konvergenz.</title>
		<link>http://www.b-consequent.de/2009/11/27/ar-augmented-reality-ein-weiterer-ansatz-fur-konvergenz/</link>
		<comments>http://www.b-consequent.de/2009/11/27/ar-augmented-reality-ein-weiterer-ansatz-fur-konvergenz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovationsprozesse]]></category>

		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-consequent.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Alle klassiche Medien suchen derzeit nach medien-konvergenten Lösungen. Um neue Geschäftsfelder aufzubauen, um etablierte zu stützen und zu erweitern, für zusätzliche Werbeumsätze oder um eine höhrer Kundenbindung zu erhalten. So experimentiert das Fernsehen mit IPTV, gedruckte Medien arbeiten mir dem CR-Code (Beispiel Die Welt) und neuerdings mit Apps, Zeitschriften zusätzlich mit Flachbildschirmen (früher waren es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle klassiche Medien suchen derzeit nach medien-konvergenten Lösungen. Um neue Geschäftsfelder aufzubauen, um etablierte zu stützen und zu erweitern, für zusätzliche Werbeumsätze oder um eine höhrer Kundenbindung zu erhalten. So experimentiert das Fernsehen mit IPTV, gedruckte Medien arbeiten mir dem <a title="wikipedia_qr code" href="http://de.wikipedia.org/wiki/QR-Code">CR-Code</a> (Beispiel <a title="die welt qr code" href="http://suche.welt.de/woa/result.html?encoding=iso8859-1&amp;multiRessort=&amp;query=qr">Die Welt</a>) und neuerdings mit <a title="kress_apps" href="http://www.kress.de/cont/story.php?id=131531">Apps</a>, Zeitschriften zusätzlich mit Flachbildschirmen (früher waren es noch Chips mit Akustiksignalen) und evtl. bald mit <a title="wikipedia _augmented reality" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality">AR.</a> AR steht für &#8220;augmented reality&#8221;, einer &#8220;erweiterten Realtität&#8221;.</p>
<p>In XING gibt es (seit Juli 2009) eine <a title="xing_ar" href="https://www.xing.com/net/augmentedreality/">Gruppe</a> die sich mit dem Thema, der Herkunft und den Entwicklungen und Möglichkeiten zu diesem Thema beschäftigt &#8220;&#8230; Es eignet sich ideal für Anzeigen, Druckmaterialien und Verpackungen für Konsumgüter. Es ist ein neuer Weg der Visualisierung, cross-medial im Wortsinn&#8230;&#8221;. Die Absatzwirtschaft berichtet im <a title="schwerdt_ar_esquire" href="http://www.absatzwirtschaft.de/Content/default.aspx?_p=1004158&amp;from=s&amp;_t=blog&amp;forumurl=/ASWCommunity/blogs/schwerdt-blog/archive/2009/11/10/augmented-reality-neuer-hoffungstr-ger-f-r-zeitschriften.aspx">Schwerdt-Blog </a>über ein Beispiel aus Amerika vom Esquire. Bei <a title="empea" href="http://www.empea.de/">empea</a> finden Interessierte Grundlagen, hier am besten den (blauen) <a title="ar.empea.de" href="http://ar.empea.de/cube/">Würfel</a> auf &#8220;sehen&#8221; klicken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-consequent.de/2009/11/27/ar-augmented-reality-ein-weiterer-ansatz-fur-konvergenz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>B2B Markenkonferenz in Würzburg</title>
		<link>http://www.b-consequent.de/2009/11/26/b2b-markenkonferenz-in-wurzburg/</link>
		<comments>http://www.b-consequent.de/2009/11/26/b2b-markenkonferenz-in-wurzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[B2B]]></category>

		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>

		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Reputationsmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-consequent.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Das Motto der 4. Markenkonferenz B2B von Vogel Business Medien am 18.11.2009 wirkte zwar etwas hölzern und allgemeingültig &#8220;Markenerfolg B2B ist machbar - Mehr Profil für mehr Profit&#8221;, die Referenten, deren Inhalte sowie die Meinungen der Teilnehmer waren aber hochaktuell. Anhand von Case-Studies, nationalen wie internationalen Beispielen, Vorträgen und Diskussionen wurden die Probleme der Markenführung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Motto der 4. Markenkonferenz B2B von Vogel Business Medien am 18.11.2009 wirkte zwar etwas hölzern und allgemeingültig <a title="programm markenkonferenz" href="http://www.markenkonferenz.de/programm.htm">&#8220;Markenerfolg B2B ist machbar - Mehr Profil für mehr Profit&#8221;</a>, die <a title="referenten markenkonferenz" href="http://www.markenkonferenz.de/referenten.htm">Referenten</a>, deren Inhalte sowie die Meinungen der Teilnehmer waren aber hochaktuell. Anhand von Case-Studies, nationalen wie internationalen Beispielen, Vorträgen und Diskussionen wurden die Probleme der Markenführung unter dem Einfluß der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen (Themenblog 2: Integrationsprozesse und Re-Branding) aber auch Markenarchitektur und deren Kommunikation (Fokussierung auf Differenzierungsmerkmale) sowie die Enflüsse neuer Kommunikationsmöglichkeiten auf die Markenführung, den rund 120 Teilnehmern präsentiert.</p>
<p>Referenten wie Prof. Dr. Klaus Brandmeyer und Michael Brandtner (Associate im Beraternetzwerk von Al Ries)  haben dabei gezeigt, wie ernste Themen auch kurzweilig zu präsentieren sind. Kai Peters (Robert Bosch), Thomas hauser (manroland) und Mathias Westerbarkei  (Claas Landmaschinen) haben in Ihren Vorträgen die Komplexität in den Unternehmensabläufen dargestellt. Karsten Kilian hat das Programm engagiert und kompetent moderiert.</p>
<p><strong><a title="fazit markenkonferenz" href="http://www.markenkonferenz.de/">Fazit</a></strong> (mit Bildergalerie und Webcasts): Nicht neu, aber immer noch gültig - Markenführung wird, insbesondere für Unternehmen in Idustriemärkten, immer wichtiger.</p>
<ul>
<li>Durch die zunehmende Komplexität der Märkte, Angebote und Kommuniaktionsmöglichkeiten und damit den Herausforderungen der Positionierung und damit Differenzierung</li>
<li>Durch den hohen - insbesondere internationalen - Wettbewerbsdruck (und damit auch der Kopiergeschwindigkeit)</li>
<li>sowie die voranschreitende Konvergenz von B2B und B2C-Themen (CSR, Reputationsmanagement, Employer Branding etc.)</li>
<li>Markenführung eine zentrale Aufgabe von Unternehmen sich und ihre Angebote in den Märkten nachhaltig zu positionieren und durch glaubwürdiges Handeln vorzuleben.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-consequent.de/2009/11/26/b2b-markenkonferenz-in-wurzburg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Entscheidungsträger verbringen zwei Stunden pro Tag mit Online-Recherche. Web ist wichtigster Infokanal für B2B-Investitionen</title>
		<link>http://www.b-consequent.de/2009/11/11/studie-entscheidungstrager-verbringen-zwei-stunden-pro-tag-mit-online-recherche-web-ist-wichtigster-infokanal-fur-b2b-investitionen/</link>
		<comments>http://www.b-consequent.de/2009/11/11/studie-entscheidungstrager-verbringen-zwei-stunden-pro-tag-mit-online-recherche-web-ist-wichtigster-infokanal-fur-b2b-investitionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[B2B]]></category>

		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>

		<category><![CDATA[Reputationsmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-consequent.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist bei Entscheidungsträgern in deutschen Unternehmen fester Bestandteil des Arbeitsalltags geworden. Unabhängig von Branche und Investitionsvolumen ist das Web heute der einflussreichste Informationskanal zur Vorbereitung von B2B-Investitionsentscheidungen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuell veröffentlichte Untersuchung, der Freiburger Agentur Virtual Identity in Kooperation mit Google Deutschland.
Ausgewählte Ergebnisse im Überblick

B2B Entscheider verbringen zwei Stunden ihrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet ist bei Entscheidungsträgern in deutschen Unternehmen fester Bestandteil des Arbeitsalltags geworden. Unabhängig von Branche und Investitionsvolumen ist das Web heute der einflussreichste Informationskanal zur Vorbereitung von B2B-Investitionsentscheidungen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuell veröffentlichte Untersuchung, der Freiburger Agentur <a title="virtual identity" href="http://www.virtual-identity.com/de/home.html">Virtual Identity </a>in Kooperation mit Google Deutschland.</p>
<p>Ausgewählte Ergebnisse im Überblick</p>
<ul>
<li>B2B Entscheider verbringen zwei Stunden ihrer täglichen Arbeitszeit im Web.</li>
<li>Als Informationsquelle für das eigene Fachgebiet und zur Erstellung einer Marktübersicht ist das Web das wichtigste Informationsmedium.</li>
<li>Vor allem Suchmaschinen und Anbietersites sind erfolgskritische Informationsquellen für die Vorbereitung einer Investitionsentscheidung.</li>
<li>Bereits 40% der B2B Entscheider nutzen regelmäßig Internet-Foren für berufliche Zwecke. 28% dieser beteiligen sich aktiv an den Dialogen.</li>
<li>85% aller Befragten haben bereits einen späteren Lieferanten über das Internet gefunden.</li>
</ul>
<p>Grundlage für diese Studie waren 750 Telefoninterviews mit B2B Entscheidern. Im Mittelpunkt der Befragungen stand deren Informationsverhalten vor einer Investitionsentscheidung. Die Studie kategorisiert die Entscheider anhand der Produkte und Lösungen in die sie investieren, und der Höhe des getätigten Investitionsvolumens.</p>
<p>Dr. Stefan Lachenmaier, der Autor der Studie, kommentiert die Ergebnisse wie folgt: “Die Studienergebnisse zeigen auf, wie sehr sich das Informationsverhalten deutscher B2B Entscheider verändert hat. Das Web ist bereits heute die einflussreichste Quelle für Investitionsentscheidungen im B2B Bereich. Überrascht hat uns, wie intensiv die Befragten bereits soziale Medien nutzen. Wir hoffen, mit diesen Ergebnissen einen Impuls für die Optimierung des Marketing-Mixes von B2B Unternehmen liefern zu können.”</p>
<p><strong>Face-to-Face-Kontakt nicht zu ersetzen</strong></p>
<p>Für die Unternehmen seien die zu Tage geförderten Erkenntnisse vor allem wichtig, um hilfreiche Impulse für die Optimierung des eigenen Marketing-Mixes gewinnen zu können. “Angesichts unserer Forschungsergebnisse muss aber darauf hingewiesen werden, dass der persönliche Face-to-Face-Kontakt natürlich durch das Web nicht vollständig ersetzt werden kann. Letztendlich gilt die Regel: Je kürzer eine B2B-Investitionsentscheidung bevor steht, desto wichtiger wird der persönliche Kontakt”, so Lachenmaier abschließend.</p>
<p>Die ausführliche Studie: “Webnutzung deutscher B2B Entscheider” kann ab sofort unter <a title="b2b-studie virtual identity" href="http://www.virtual-identity.com/de/geschaeftsfelder/marketing_communication.php">www.virtual-identity.com/b2b-studie </a>angefordert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-consequent.de/2009/11/11/studie-entscheidungstrager-verbringen-zwei-stunden-pro-tag-mit-online-recherche-web-ist-wichtigster-infokanal-fur-b2b-investitionen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cars Online Studie 2009/2010: Umsatzpotenzial durch stärkere Kundenorientierung noch nicht ausgeschöpft</title>
		<link>http://www.b-consequent.de/2009/11/11/cars-online-studie-20092010-umsatzpotenzial-durch-starkere-kundenorientierung-noch-nicht-ausgeschopft/</link>
		<comments>http://www.b-consequent.de/2009/11/11/cars-online-studie-20092010-umsatzpotenzial-durch-starkere-kundenorientierung-noch-nicht-ausgeschopft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSR]]></category>

		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>

		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Neuromarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Reputationsmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Serviceorientierung]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-consequent.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Capgemini, einer der weltweit führenden Dienstleister für Management- und IT-Beratung, Technologie-Services sowie Outsourcing, resümiert nach einer aktuellen und international angelegten Studie wieder eine gestiegene Markeloylität bei Autokäufern. Die Studie dokumentiert aber auch ein verändertes Kundenverhalten wie auch eine gestiegene Erwartungshaltung hinsichtlich Kundendialog und Service.
Für die elfte Ausgabe der Studie über den globalen Automobilmarkt befragte Capgemini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="capgemini" href="http://www.de.capgemini.com/">Capgemini</a>, einer der weltweit führenden Dienstleister für Management- und IT-Beratung, Technologie-Services sowie Outsourcing, resümiert nach einer aktuellen und international angelegten Studie wieder eine gestiegene Markeloylität bei Autokäufern. Die Studie dokumentiert aber auch ein verändertes Kundenverhalten wie auch eine gestiegene Erwartungshaltung hinsichtlich Kundendialog und Service.</p>
<p>Für die elfte Ausgabe der <a title="cap gemini studie cars" href="http://www.de.capgemini.com/m/de/n/pdf_Cars_Online_Studie_2009__Umsatzpotenzial_durch_st__rkere_Kundenorientierung_noch_nicht_ausgesch__pft.pdf">Studie über den globalen Automobilmarkt </a>befragte Capgemini mehr als 3.100 Verbraucher aus Brasilien, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Russland, Großbritannien und den USA. Die Studie hebt die Veränderungen im Kaufverhalten der Kunden hervor, zu einer Zeit, in der die Auswirkungen des ökonomischen Klimas auf die Industrie deutlich zu spüren sind.</p>
<p>68 Prozent der Befragten weltweit würden ihrer Automarke treu bleiben – im Vergleich zu 61 Prozent im vergangenen Jahr. Zudem würden 63 Prozent bei demselben Händler kaufen, bei dem sie auch ihr aktuelles Auto erworben haben. „Der Anstieg der Kundenloyalität war nach ständig abnehmenden Werten der Vorjahre für uns zunächst überraschend. Bei genauerem Hinsehen ist es allerdings eine sehr rationale Entscheidung der Autobesitzer. Sie nutzen die aktuelle Mechanik des Marktes ‚Mehr für weniger Geld‘ und bleiben dadurch ihrer Marke und ihrem Händler treu“, sagt Elsaesser, Leiter des Automobilsektors bei Capgemini Consulting.</p>
<p>Die wichtigsten Erkenntisse lauten</p>
<ul>
<li> Auto- und Ersatzteilkauf über Internet nimmt zu</li>
<li> Broschüren sind Vergangenheit, dialogbasierte Kommunikation die Zukunft</li>
<li> Umsatzfaktor Service</li>
<li> Umweltbewusstsein weiter gestiegen</li>
</ul>
<p>Einen interessanten Ansatz hat in diesem Zusammenhang auch <a title="anne m. schüller" href="http://www.anneschueller.de/rw_e13v/main.asp?WebID=schueller2&amp;PageID=">Anne M. Schüller</a>, eine der führenden Experten für Loyalitätsmanagement verfasst. Unter dem Titel <a title="frauen kaufen anders" href="http://www.anneschueller.de/rw_e13v/schueller2/usr_documents/Artikel_Verkaufen_Frauen.pdf">&#8220;Frauen kaufen anders&#8221;</a> (haben wir Männer das nicht immer schon gewußt <img src='http://www.b-consequent.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ) in dem sie neue Erkenntnisse aus der Hirnforschung (Neurologie) auf Verkaufsssituationen anwendet und sich dabei für eine stärkere geschlechterorientierte Kundenkommunikation einsetzt. Die Thesen führen aber auch zu der Frage und den Aspekten, dass sich die Bedeutung der Frau in der Gesellschaft in den letzten Jahren geändert hat, und in wie weit damit auch klassische Rollenbilder in Verkaufssituationen neu interpretiert werden müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-consequent.de/2009/11/11/cars-online-studie-20092010-umsatzpotenzial-durch-starkere-kundenorientierung-noch-nicht-ausgeschopft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>media-treff.de: Beitrag über Pressearbeit 2.0</title>
		<link>http://www.b-consequent.de/2009/11/02/media-treffde-beitrag-uber-pressearbeit-20/</link>
		<comments>http://www.b-consequent.de/2009/11/02/media-treffde-beitrag-uber-pressearbeit-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[B2B]]></category>

		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>

		<category><![CDATA[Reputationsmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-consequent.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Das Web 2.0 bietet viele neue Wege, um mit geschickten Kommunikationsstrategien im Internet erfolgreich zu sein. Insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen ohne große Marketingbudgets bieten sich viele neue Möglichkeiten, die Online-Kommunikationsmedien effektiv und kostengünstig für sich zu nutzen. Nicht nur mit Online-Werbekampagnen und Suchmaschinenoptimierung durch SEO-Spezialisten lässt sich eine gute Platzierung in den Suchmaschinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Web 2.0 bietet viele neue Wege, um mit geschickten Kommunikationsstrategien im Internet erfolgreich zu sein. Insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen ohne große Marketingbudgets bieten sich viele neue Möglichkeiten, die Online-Kommunikationsmedien effektiv und kostengünstig für sich zu nutzen. Nicht nur mit Online-Werbekampagnen und Suchmaschinenoptimierung durch SEO-Spezialisten lässt sich eine gute Platzierung in den Suchmaschinen erreichen. Auch die Online-PR bietet sehr wirkungsvolle Instrumente, um in den Suchmaschinen nach oben zu klettern und mehr Reichweite im Internet zu erzielen.</p>
