<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>b-consequent bloggt</title>
	<atom:link href="http://www.b-consequent.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b-consequent.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 07:05:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Anne M. Schüller über flüchtende Kunden</title>
		<link>http://www.b-consequent.de/2010/06/20/anne-m-schuller-uber-fluchtende-kunden/</link>
		<comments>http://www.b-consequent.de/2010/06/20/anne-m-schuller-uber-fluchtende-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 07:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[B2B]]></category>

		<category><![CDATA[Innovationsprozesse]]></category>

		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>

		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Reputationsmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Serviceorientierung]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<category><![CDATA[After-Sales-Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-consequent.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Die Wechselbereitschaft der Kunden ist so groß wie nie. Die Illoyalen  sind auf dem Vormarsch. Das neue Phänomen heißt: der flüchtende Kunde.  Und dies hat nicht nur mit gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu  tun — in den meisten Fällen sind Kundenverluste hausgemacht. Weil  Unternehmen immer noch viel zu selbstzentriert agieren und der Kunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wechselbereitschaft der Kunden ist so groß wie nie. Die Illoyalen  sind auf dem Vormarsch. Das neue Phänomen heißt: der flüchtende Kunde.  Und dies hat nicht nur mit gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu  tun — in den meisten Fällen sind Kundenverluste hausgemacht. Weil  Unternehmen immer noch viel zu selbstzentriert agieren und der Kunde  eben nicht an erster Stelle steht. Und weil Verkäufer Kunden lieber  jagen, anstatt sie zu hegen und zu pflegen. Allerdings: Der Finanz- und  Wirtschaftscrash hat überdeutlich gezeigt, was passiert, wenn der  schnelle Dollar mehr wert ist als der treue Kunde. Das “alte” Marketing  und Managementmethoden aus dem letzen Jahrhundert funktionieren nicht  mehr. Es braucht nun schleunigst eine neue Vertriebskultur und vor allem  ein neues Umgehen mit dem wertvollsten, was ein Unternehmen heute  besitzt: treue Immer-wieder-Kunden und aktive positive Empfehler. Denn  nicht Konsumverzicht, sondern Loyalität ist die schärfste ‚Waffe’ des  Kunden. Im Gespräch stellt  <a href="https://www.xing.com/profile/AnneM_Schueller" target="_blank">Anne  M. Schüller</a> -  <a href="http://www.anneschueller.de/" target="_blank">Expertin für Loyalitätsmarketing</a> - insbesondere die  Besonderheiten von B2B-Kundenbeziehungen vor und zeigt auf welche Kunden  wann und wie für ihre Treue belohnt werden müssen. Der Quick-Tipp von  Anne M. Schüller hierzu ist “Wer Kundentreue will, muss Kundentreue  belohnen. Machen Sie einen Danke-Tag. D.h. Sie wollen mal nichts  verkaufen, sondern Sie danken dem Kunden für Kundentreue.”</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="328" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sEXDvNSMOn0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="328" src="http://www.youtube.com/v/sEXDvNSMOn0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Mit freundlicher Genehmigung von <a href="http://www.media-treff.de/">media-TREFF.de</a> – der Treffpunkt für B2B Marketing und Werbung von Vogel  Business  Media</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-consequent.de/2010/06/20/anne-m-schuller-uber-fluchtende-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>media-treff.de: Sean MacNiven zu Social Media in der Kommunikation von Unternehmen und der Umgang damit bei SAP</title>
		<link>http://www.b-consequent.de/2010/05/27/media-treffde-sean-macniven-zu-social-media-in-der-kommunikation-von-unternehmen-und-der-umgang-damit-bei-sap/</link>
		<comments>http://www.b-consequent.de/2010/05/27/media-treffde-sean-macniven-zu-social-media-in-der-kommunikation-von-unternehmen-und-der-umgang-damit-bei-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovationsprozesse]]></category>

		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>

		<category><![CDATA[Reputationsmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-consequent.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer Webcast von der Internet World: SAP hat „Social Media Participation Guidelines” erstellt, um  seinen Mitarbeitern eine Hilfestellung zu geben, was bei der  Kommunikation im Mitmach-Web erlaubt ist und was nicht. Sean  MacNiven, Head of Social Web bei SAP, zeigt im Gespräch mit mir auf wie das Thema Social Media bei SAP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiterer Webcast von der <a href="http://www.internetworld-messe.de/Home" target="_blank">Internet World</a>: SAP hat „<a href="http://www.scribd.com/doc/17249115/SAP-Social-Media-Participation-Guidelines-2009" target="_blank">Social Media Participation Guidelines</a>” erstellt, um  seinen Mitarbeitern eine Hilfestellung zu geben, was bei der  Kommunikation im Mitmach-Web erlaubt ist und was nicht. <a href="https://www.xing.com/profile/Sean_MacNiven" target="_blank">Sean  MacNiven</a>, Head of Social Web bei SAP, zeigt im Gespräch mit mir auf wie das Thema Social Media bei SAP betrachtet und im  Sinne des Unternehmens genutzt wird: “Die Firma selbst besteht aus über  50.000 Mitarbeiter, die einen Beitrag leisten können zum Gesicht der  Firma”. Welche die häufigsten Fehler von Unternehmen zum Thema Social  Media sind und welche Rolle der persönliche Kontakt in Zukunft noch  spielt, dazu mehr in diesem Interview. Das Internet bietet für B2B  Unternehmen “eine sehr große Möglichkeit ein Gesicht für die Firma zu  gewinnen und dieses Gesicht mit anderen Gesichtern in Kontakt zu  bringen. Also Beziehungen aufzubauen und zu pflegen.”</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="328" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dbUY3nvXkn8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="328" src="http://www.youtube.com/v/dbUY3nvXkn8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a title="media-treff.de" href="http://www.media-treff.de">media-TREFF.de </a>– der Treffpunkt für B2B Marketing und Werbung von  Vogel Business Media – hat Deutschlands großen Internet-Branchentreff  mit der Produktion von Webcasts unterstützt. Dabei galt es aktuelle  Fragen in der Digitalen Wirtschaft zu beantworten, um Trends und neue  Chancen im B2B-Marketing zu identifizieren. „Wir geben Menschen aus der  Marketing- und Medienbranche ein zeitgemäßes Bewegtbild-Forum. Mit  unserer Video-Interviewserie auf media-TREFF.de gelingt es uns, aktuelle  Trends aufzugreifen und den Nutzen für das B2B-Marketing darzustellen“,  ist <a title="christian schmitt_xing" href="https://www.xing.com/profile/Christian_Schmitt14">Christian Schmitt</a> - Leiter von media-TREFF.de - überzeugt. -&gt; <a href="http://www.media-treff.de/index.php/pix/album/72157623858661466/internet-world-2010.html" target="_blank">Impressionen vom WebTV-Dreh auf der Internet World</a></p>
<p>Weitere Interviews mit Experten aus der Marketing und Media-Welt  finden Sie in der Kategorie “<a href="http://www.media-treff.de/index.php/category/im-gespraech/" target="_blank">WebTV/Im Gespräch</a>“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-consequent.de/2010/05/27/media-treffde-sean-macniven-zu-social-media-in-der-kommunikation-von-unternehmen-und-der-umgang-damit-bei-sap/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Heike Scholz zu Trends, Anwendungen (Apps) und Gedanken zum Mobile Business</title>
		<link>http://www.b-consequent.de/2010/04/30/heike-scholz-zu-trends-anwendungen-apps-und-gedanken-zum-mobile-business/</link>
		<comments>http://www.b-consequent.de/2010/04/30/heike-scholz-zu-trends-anwendungen-apps-und-gedanken-zum-mobile-business/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovationsprozesse]]></category>

		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[B2B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-consequent.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzung des mobilen Internet auf Handys und Smartphones boomt und  Apps finden insbesondere auf dem iPhone einen großen Zuspruch. Ob mit  mobilen Angeboten auch Geld verdient werden kann, für welche Branchen  und Märkte sich der Kanal Mobile schon lohnt und welche Ziele mit Apps  auf iPhone &#38; Co. besser erreicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nutzung des mobilen Internet auf Handys und Smartphones boomt und  Apps finden insbesondere auf dem iPhone einen großen Zuspruch. Ob mit  mobilen Angeboten auch Geld verdient werden kann, für welche Branchen  und Märkte sich der Kanal Mobile schon lohnt und welche Ziele mit Apps  auf iPhone &amp; Co. besser erreicht werden als mit mobile-optimierten  Websites, darüber habe ich mich auf der InternetWorld mit <a href="https://www.xing.com/profile/Heike_Scholz" target="_blank">Heike Scholz</a> - Herausgeberin von <a href="http://www.mobile-zeitgeist.com/" target="_blank">mobile zeitgeist</a> - unterhalten. Welche Rolle dabei Tablet-PCs wie iPad und WePad  zugesprochen wird, dazu mehr in diesem Interview. Das bevorzugte Social  Media Network von Heike Scholz ist Twitter: “Ich weiß nicht mehr, wie  ich ohne Twitter leben kann. Ich bin Twitter-addictet und beziehe einen  Großteil meiner Fachinformation für meinen Fachbereich Mobile aus  Twitter.”</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="328" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/66lVEqw2qIk&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="328" src="http://www.youtube.com/v/66lVEqw2qIk&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>mit freundlicher Genehmigung von <a href="http://www.media-treff.de">media-TREFF.de</a> – der Treffpunkt für B2B Marketing und Werbung von Vogel  Business Media</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-consequent.de/2010/04/30/heike-scholz-zu-trends-anwendungen-apps-und-gedanken-zum-mobile-business/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internetworld: Prof. Wolfgang Henseler zum Internet of Things - wie sieht das Internet der Zukunft aus?</title>
		<link>http://www.b-consequent.de/2010/04/22/internetworld-prof-wolfgang-henseler-zum-internet-of-things-wie-sieht-das-internet-der-zukunft-aus/</link>
		<comments>http://www.b-consequent.de/2010/04/22/internetworld-prof-wolfgang-henseler-zum-internet-of-things-wie-sieht-das-internet-der-zukunft-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 06:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovationsprozesse]]></category>

		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>

		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-consequent.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Webcast von der Internet World aufgezeichnet auf dem Stand von media-treff.de: Ein Höhepunkt des Kongresses der  Internet World war das Panel “Internet 2020 - Ein Blick in die Zukunft”.  In einem Gespräch mit mir stellt Prof. Wolfgang Henseler die nächste Generation des  Internet vor. Gerade im Logistik-Bereich ist das “Internet der Dinge”  schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webcast von der <a href="http://www.internetworld-messe.de/Home" target="_blank">Internet World</a> aufgezeichnet auf dem Stand von <a title="medioa-treff.de" href="http://www.media-treff.de">media-treff.de</a>: Ein Höhepunkt des Kongresses der  Internet World war das Panel “Internet 2020 - Ein Blick in die Zukunft”.  In einem Gespräch mit mir stellt <a href="https://www.xing.com/profile/Wolfgang_Henseler;key=48efd0a4b55101a6.0" target="_blank">Prof. Wolfgang Henseler</a> die nächste Generation des  Internet vor. Gerade im Logistik-Bereich ist das “Internet der Dinge”  schon teilweise Realität und sorgt für viele Innovationen und  Verbesserungen beim Warenfluss. Welche zentrale Rolle das Design und  die Usability von Produkten für Erfolg in B2C sowie in B2B  spielt, dazu  mehr in diesem Interview.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="328" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/K70Sex-Xvnc&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="328" src="http://www.youtube.com/v/K70Sex-Xvnc&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>media-TREFF.de – der Treffpunkt für B2B Marketing und Werbung von  Vogel Business Media – hat Deutschlands großen Internet-Branchentreff  mit der Produktion von Webcasts unterstützt. Dabei galt es aktuelle  Fragen in der Digitalen Wirtschaft zu beantworten, um Trends und neue  Chancen im B2B-Marketing zu identifizieren. „Wir geben Menschen aus der  Marketing- und Medienbranche ein zeitgemäßes Bewegtbild-Forum. Mit  unserer Video-Interviewserie auf media-TREFF.de gelingt es uns, aktuelle  Trends aufzugreifen und den Nutzen für das B2B-Marketing darzustellen“,  ist <a title="Christian Schmitt" href="https://www.xing.com/profile/Christian_Schmitt14">Christian Schmitt </a>- Leiter von media-TREFF.de - überzeugt. -&gt; <a href="http://www.media-treff.de/index.php/pix/album/72157623858661466/internet-world-2010.html" target="_blank">Impressionen vom WebTV-Dreh auf der Internet World</a></p>
<p>Weitere Interviews mit Experten aus der Marketing und Media-Welt  finden Sie in der Kategorie “<a href="http://www.media-treff.de/index.php/category/im-gespraech/" target="_blank">WebTV/Im Gespräch</a>“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-consequent.de/2010/04/22/internetworld-prof-wolfgang-henseler-zum-internet-of-things-wie-sieht-das-internet-der-zukunft-aus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leander Wattig: Die Zukunft des Buches in der digitalen Welt</title>
		<link>http://www.b-consequent.de/2009/12/10/leander-wattig-die-zukunft-des-buches-in-der-digitalen-welt/</link>
		<comments>http://www.b-consequent.de/2009/12/10/leander-wattig-die-zukunft-des-buches-in-der-digitalen-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSR]]></category>

		<category><![CDATA[Innovationsprozesse]]></category>

		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-consequent.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Leander Wattig, Absolvent (Buchhandel/Verlagswirtschaft) der HTWK Leipzig, Medienberater und Blogger hat in einem interessanten Vortrag die geschichtliche und funktionale Entwicklung des Mediums Buch beleuchtet. Dabei betrachtet und prognostiziert er Herstellung und Distribution der &#8220;Buchwelt 2.0&#8243; unter den Einflüssen der digitalen Möglichkeiten ebenso wie die Bedeutung und Optionen von Social Media für das Medium.
Thesen aus seinem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="leander wattig_ueber mich" href="http://leanderwattig.de/index.php/ueber-mich/">Leander Wattig</a>, Absolvent (Buchhandel/Verlagswirtschaft) der HTWK Leipzig, Medienberater und <a title="blog_leander watting" href="http://leanderwattig.de/">Blogger</a> hat in einem interessanten <a title="slideshow_vortrag_wattig" href="http://www.slideshare.net/leanderwattig/die-zukunft-des-buches-in-der-digitalen-welt">Vortrag</a> die geschichtliche und funktionale Entwicklung des Mediums Buch beleuchtet. Dabei betrachtet und prognostiziert er Herstellung und Distribution der &#8220;Buchwelt 2.0&#8243; unter den Einflüssen der digitalen Möglichkeiten ebenso wie die Bedeutung und Optionen von Social Media für das Medium.</p>
<p>Thesen aus seinem Fazit:</p>
<ul>
<li>Keiner kann verläßlich prognostizieren, wie &#8220;Bücher 2.0&#8243; genau aussehen werden.</li>
<li>Sicher ist, dass es aber nicht nur eine Art von &#8220;Buch 2.0&#8243; geben wird.</li>
<li>Wahrscheinlich ist, dass es viele, auf die jeweilige Nutzungssituation hin optimierte Buchformen geben wird.</li>
<li>Es ist jedoch fraglich, ob wir künftig abgesehen von gedruckten Büchern im Zusammenhang mit längeren Texten überhaupt von Büchern sprechen werden.</li>
<li>Viele wichtiger werden die Art der Inhalte und deren Aufbereitung sein.</li>
<li>Die Frage lautet künftig also weniger, ob Buch oder Blog oder Zeitung, sondern eher ob Roman oder Gedicht oder Chronik.</li>
<li>Zudem müssen Buchtexte nicht mehr &#8220;abgeschlossen&#8221; werden, um vertrieben zu werden -  Sie können sich endlos und kontinuierlich entwickeln.</li>
</ul>
<p>Und meint &#8220;Im übertragenen Sinne gilt: Die digitalen Medien sind das Buch der Zukunft&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-consequent.de/2009/12/10/leander-wattig-die-zukunft-des-buches-in-der-digitalen-welt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Berichtsband zur Benchmarkstudie aus dem „Excellence Barometer 2009“ - Themen: Qualität, Kundenorientierung, Führung, Strategie und Mitarbeiterorientierung</title>
		<link>http://www.b-consequent.de/2009/12/02/aktueller-berichtsband-zur-benchmarkstudie-aus-dem-%e2%80%9eexcellence-barometer-2009%e2%80%9c-themen-qualitat-kundenorientierung-fuhrung-strategie-und-mitarbeiterorientierung/</link>
		<comments>http://www.b-consequent.de/2009/12/02/aktueller-berichtsband-zur-benchmarkstudie-aus-dem-%e2%80%9eexcellence-barometer-2009%e2%80%9c-themen-qualitat-kundenorientierung-fuhrung-strategie-und-mitarbeiterorientierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[B2B]]></category>

		<category><![CDATA[CSR]]></category>

		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>

		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Reputationsmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Serviceorientierung]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<category><![CDATA[After-Sales-Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-consequent.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel „Erfolgreich in starken Zeiten“ ist der aktuelle Berichtsband zum „Excellence Barometer 2009“ erschienen, eine Benchmarkstudie zur Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Initiatoren sind die forum! Marktforschung GmbH aus Mainz und die Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V. (DGQ), Frankfurt. In bewährter Form werden im ExBa Berichtsband die spannendsten Ergebnisse aus dem ExBa-Forschungsjahr 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Titel „Erfolgreich in starken Zeiten“ ist der aktuelle Berichtsband zum <a title="exba.de" href="http://www.exba.de/">„Excellence Barometer 2009“ </a>erschienen, eine Benchmarkstudie zur Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Initiatoren sind die <a title="forum-mainz.de" href="http://www.forum-mainz.de/">forum! Marktforschung GmbH</a> aus Mainz und die <a title="dgq.de" href="http://www.dgq.de/">Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V. (DGQ)</a>, Frankfurt. In bewährter Form werden im ExBa Berichtsband die spannendsten Ergebnisse aus dem ExBa-Forschungsjahr 2009 zusammenfassend vorgestellt. Schwerpunktthemen sind in diesem Jahr die allgegenwärtige Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise und der Umgang der Unternehmen mit dieser gewaltigen Herausforderung. Insgesamt 900 Top-Entscheider und 1500 Privatpersonen wurden 2009 befragt.</p>
<p>Der Berichtsband beschreibt, welche Rezepte erfolgreiche Unternehmen wählen, um auch in der Krise zu bestehen: In Zeiten schrumpfender Märkte setzen sie auf eine starke Beziehung zu ihren Bestandskunden.</p>
<p>So ist die Entwicklung der Kundenbindung bei fast zwei Dritteln der Erfolgreichen (63%) in den letzten Jahren deutlich angestiegen, während dies nur bei 41% der weniger Erfolgreichen der Fall ist. Die Studie belegt: erfolgreiche Unternehmen übertreffen bei allen wesentlichen Faktoren der Emotionalen Kundenbindung (auch Kundenloyalität) die weniger erfolgreichen, denn sie richten sich ganzheitlich „vom Kunden her“ aus. Darüber hinaus vergleichen sie sich systematisch und branchenübergreifend mit den Best-Practice-Unternehmen und können so ihr Stärken-Schwächen-Profil realistisch einschätzen.</p>
<p>Ein <a title="exba_schueller" href="http://www.anneschueller.de/rw_e13v/schueller2/usr_documents/Exba_2009.pdf">interessanter Beitrag </a>in dem Bericht stammt von Anne M. Schüller, Expertin für Loyalitätsmarketing, in dem Sie neben den offline auch auf die online-Aktivitäten verweist.  Ausführlicher werden die digitalen Möglichkeiten jedoch in Ihrem <a title="blog_anne m. schueller" href="http://anneschueller.twoday.net/">Blog</a>, unter dem Thema &#8220;<a title="blog_social media" href="http://anneschueller.twoday.net/stories/6072190/">Mehr Kundenloyalität durch Social Media Marketing</a>&#8220;  beschrieben.</p>
<p><span id="more-196"></span></p>
<p>Erfolgreiche Unternehmen wissen außerdem, welche Bedeutung den Mitarbeitern insbesondere in der Krise zukommt und verfolgen daher ein ganzheitliches Personalmanagement. Die Ergebnisse aus dem Excellence Barometer belegen eindeutig: Emotional gebundene und gleichzeitig motivierte Mitarbeiter steigern den Unternehmenserfolg spürbar.</p>
<p>Neben Kapiteln zu den Themen Qualität, Kundenorientierung, Führung und Strategie sowie Mitarbeiterorientierung umfasst der Berichtsband einen kritischen Kommentar von <a title="daschmann_uni mainz" href="http://www.ifp.uni-mainz.de/index.php?article_id=64&amp;clang=0">Prof. Dr. Gregor Daschmann,</a> geschäftsführender Leiter des Instituts für Publizistik der Universität Mainz und wissenschaftlicher Beirat der forum! Markforschung GmbH, zum Thema „Das Warten auf die Krise – oder: Wie wir selbst die Krisenspirale verstärken“.</p>
<p>Um Entscheidern die Möglichkeit zu bieten, sich tiefer in ihr Spezialthema einzuarbeiten und die ExBa-Erkenntnisse für ihr Unternehmen zu nutzen, finden Interessierte am Ende der jeweiligen Kapitel Hinweise auf separat erhältliche Studien zu den jeweiligen ExBa-Schwerpunktthemen. Der 64-seitige Berichtsband kann zum Preis von 99 Euro über <a href="http://www.exba.de">www.exba.de </a>bezogen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-consequent.de/2009/12/02/aktueller-berichtsband-zur-benchmarkstudie-aus-dem-%e2%80%9eexcellence-barometer-2009%e2%80%9c-themen-qualitat-kundenorientierung-fuhrung-strategie-und-mitarbeiterorientierung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AR - augmented reality. Ein weiterer Ansatz für Konvergenz.</title>
		<link>http://www.b-consequent.de/2009/11/27/ar-augmented-reality-ein-weiterer-ansatz-fur-konvergenz/</link>
		<comments>http://www.b-consequent.de/2009/11/27/ar-augmented-reality-ein-weiterer-ansatz-fur-konvergenz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovationsprozesse]]></category>

		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-consequent.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Alle klassiche Medien suchen derzeit nach medien-konvergenten Lösungen. Um neue Geschäftsfelder aufzubauen, um etablierte zu stützen und zu erweitern, für zusätzliche Werbeumsätze oder um eine höhrer Kundenbindung zu erhalten. So experimentiert das Fernsehen mit IPTV, gedruckte Medien arbeiten mir dem CR-Code (Beispiel Die Welt) und neuerdings mit Apps, Zeitschriften zusätzlich mit Flachbildschirmen (früher waren es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle klassiche Medien suchen derzeit nach medien-konvergenten Lösungen. Um neue Geschäftsfelder aufzubauen, um etablierte zu stützen und zu erweitern, für zusätzliche Werbeumsätze oder um eine höhrer Kundenbindung zu erhalten. So experimentiert das Fernsehen mit IPTV, gedruckte Medien arbeiten mir dem <a title="wikipedia_qr code" href="http://de.wikipedia.org/wiki/QR-Code">CR-Code</a> (Beispiel <a title="die welt qr code" href="http://suche.welt.de/woa/result.html?encoding=iso8859-1&amp;multiRessort=&amp;query=qr">Die Welt</a>) und neuerdings mit <a title="kress_apps" href="http://www.kress.de/cont/story.php?id=131531">Apps</a>, Zeitschriften zusätzlich mit Flachbildschirmen (früher waren es noch Chips mit Akustiksignalen) und evtl. bald mit <a title="wikipedia _augmented reality" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality">AR.</a> AR steht für &#8220;augmented reality&#8221;, einer &#8220;erweiterten Realtität&#8221;.</p>
<p>In XING gibt es (seit Juli 2009) eine <a title="xing_ar" href="https://www.xing.com/net/augmentedreality/">Gruppe</a> die sich mit dem Thema, der Herkunft und den Entwicklungen und Möglichkeiten zu diesem Thema beschäftigt &#8220;&#8230; Es eignet sich ideal für Anzeigen, Druckmaterialien und Verpackungen für Konsumgüter. Es ist ein neuer Weg der Visualisierung, cross-medial im Wortsinn&#8230;&#8221;. Die Absatzwirtschaft berichtet im <a title="schwerdt_ar_esquire" href="http://www.absatzwirtschaft.de/Content/default.aspx?_p=1004158&amp;from=s&amp;_t=blog&amp;forumurl=/ASWCommunity/blogs/schwerdt-blog/archive/2009/11/10/augmented-reality-neuer-hoffungstr-ger-f-r-zeitschriften.aspx">Schwerdt-Blog </a>über ein Beispiel aus Amerika vom Esquire. Bei <a title="empea" href="http://www.empea.de/">empea</a> finden Interessierte Grundlagen, hier am besten den (blauen) <a title="ar.empea.de" href="http://ar.empea.de/cube/">Würfel</a> auf &#8220;sehen&#8221; klicken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-consequent.de/2009/11/27/ar-augmented-reality-ein-weiterer-ansatz-fur-konvergenz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
