<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>b-consequent bloggt</title>
	<link>http://www.b-consequent.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 16:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Anne M. Schüller über flüchtende Kunden</title>
		<description>Die Wechselbereitschaft der Kunden ist so groß wie nie. Die Illoyalen  sind auf dem Vormarsch. Das neue Phänomen heißt: der flüchtende Kunde.  Und dies hat nicht nur mit gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu  tun — in den meisten Fällen sind Kundenverluste hausgemacht. Weil  Unternehmen immer noch viel zu ...</description>
		<link>http://www.b-consequent.de/2010/06/20/anne-m-schuller-uber-fluchtende-kunden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>media-treff.de: Sean MacNiven zu Social Media in der Kommunikation von Unternehmen und der Umgang damit bei SAP</title>
		<description>Ein weiterer Webcast von der Internet World: SAP hat „Social Media Participation Guidelines” erstellt, um  seinen Mitarbeitern eine Hilfestellung zu geben, was bei der  Kommunikation im Mitmach-Web erlaubt ist und was nicht. Sean  MacNiven, Head of Social Web bei SAP, zeigt im Gespräch mit mir auf wie das ...</description>
		<link>http://www.b-consequent.de/2010/05/27/media-treffde-sean-macniven-zu-social-media-in-der-kommunikation-von-unternehmen-und-der-umgang-damit-bei-sap/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Heike Scholz zu Trends, Anwendungen (Apps) und Gedanken zum Mobile Business</title>
		<description>Die Nutzung des mobilen Internet auf Handys und Smartphones boomt und  Apps finden insbesondere auf dem iPhone einen großen Zuspruch. Ob mit  mobilen Angeboten auch Geld verdient werden kann, für welche Branchen  und Märkte sich der Kanal Mobile schon lohnt und welche Ziele mit Apps  auf ...</description>
		<link>http://www.b-consequent.de/2010/04/30/heike-scholz-zu-trends-anwendungen-apps-und-gedanken-zum-mobile-business/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Internetworld: Prof. Wolfgang Henseler zum Internet of Things - wie sieht das Internet der Zukunft aus?</title>
		<description>Webcast von der Internet World aufgezeichnet auf dem Stand von media-treff.de: Ein Höhepunkt des Kongresses der  Internet World war das Panel “Internet 2020 - Ein Blick in die Zukunft”.  In einem Gespräch mit mir stellt Prof. Wolfgang Henseler die nächste Generation des  Internet vor. Gerade im Logistik-Bereich ist das ...</description>
		<link>http://www.b-consequent.de/2010/04/22/internetworld-prof-wolfgang-henseler-zum-internet-of-things-wie-sieht-das-internet-der-zukunft-aus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Leander Wattig: Die Zukunft des Buches in der digitalen Welt</title>
		<description>Leander Wattig, Absolvent (Buchhandel/Verlagswirtschaft) der HTWK Leipzig, Medienberater und Blogger hat in einem interessanten Vortrag die geschichtliche und funktionale Entwicklung des Mediums Buch beleuchtet. Dabei betrachtet und prognostiziert er Herstellung und Distribution der "Buchwelt 2.0" unter den Einflüssen der digitalen Möglichkeiten ebenso wie die Bedeutung und Optionen von Social Media ...</description>
		<link>http://www.b-consequent.de/2009/12/10/leander-wattig-die-zukunft-des-buches-in-der-digitalen-welt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aktueller Berichtsband zur Benchmarkstudie aus dem „Excellence Barometer 2009“ - Themen: Qualität, Kundenorientierung, Führung, Strategie und Mitarbeiterorientierung</title>
		<description>Unter dem Titel „Erfolgreich in starken Zeiten“ ist der aktuelle Berichtsband zum „Excellence Barometer 2009“ erschienen, eine Benchmarkstudie zur Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Initiatoren sind die forum! Marktforschung GmbH aus Mainz und die Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V. (DGQ), Frankfurt. In bewährter Form werden im ExBa Berichtsband die spannendsten ...</description>
		<link>http://www.b-consequent.de/2009/12/02/aktueller-berichtsband-zur-benchmarkstudie-aus-dem-%e2%80%9eexcellence-barometer-2009%e2%80%9c-themen-qualitat-kundenorientierung-fuhrung-strategie-und-mitarbeiterorientierung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AR - augmented reality. Ein weiterer Ansatz für Konvergenz.</title>
		<description>Alle klassiche Medien suchen derzeit nach medien-konvergenten Lösungen. Um neue Geschäftsfelder aufzubauen, um etablierte zu stützen und zu erweitern, für zusätzliche Werbeumsätze oder um eine höhrer Kundenbindung zu erhalten. So experimentiert das Fernsehen mit IPTV, gedruckte Medien arbeiten mir dem CR-Code (Beispiel Die Welt) und neuerdings mit Apps, Zeitschriften zusätzlich ...</description>
		<link>http://www.b-consequent.de/2009/11/27/ar-augmented-reality-ein-weiterer-ansatz-fur-konvergenz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>B2B Markenkonferenz in Würzburg</title>
		<description>Das Motto der 4. Markenkonferenz B2B von Vogel Business Medien am 18.11.2009 wirkte zwar etwas hölzern und allgemeingültig "Markenerfolg B2B ist machbar - Mehr Profil für mehr Profit", die Referenten, deren Inhalte sowie die Meinungen der Teilnehmer waren aber hochaktuell. Anhand von Case-Studies, nationalen wie internationalen Beispielen, Vorträgen und Diskussionen ...</description>
		<link>http://www.b-consequent.de/2009/11/26/b2b-markenkonferenz-in-wurzburg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Studie: Entscheidungsträger verbringen zwei Stunden pro Tag mit Online-Recherche. Web ist wichtigster Infokanal für B2B-Investitionen</title>
		<description>Das Internet ist bei Entscheidungsträgern in deutschen Unternehmen fester Bestandteil des Arbeitsalltags geworden. Unabhängig von Branche und Investitionsvolumen ist das Web heute der einflussreichste Informationskanal zur Vorbereitung von B2B-Investitionsentscheidungen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuell veröffentlichte Untersuchung, der Freiburger Agentur Virtual Identity in Kooperation mit Google Deutschland.

Ausgewählte Ergebnisse im Überblick

	B2B ...</description>
		<link>http://www.b-consequent.de/2009/11/11/studie-entscheidungstrager-verbringen-zwei-stunden-pro-tag-mit-online-recherche-web-ist-wichtigster-infokanal-fur-b2b-investitionen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cars Online Studie 2009/2010: Umsatzpotenzial durch stärkere Kundenorientierung noch nicht ausgeschöpft</title>
		<description>Capgemini, einer der weltweit führenden Dienstleister für Management- und IT-Beratung, Technologie-Services sowie Outsourcing, resümiert nach einer aktuellen und international angelegten Studie wieder eine gestiegene Markeloylität bei Autokäufern. Die Studie dokumentiert aber auch ein verändertes Kundenverhalten wie auch eine gestiegene Erwartungshaltung hinsichtlich Kundendialog und Service.

Für die elfte Ausgabe der Studie über ...</description>
		<link>http://www.b-consequent.de/2009/11/11/cars-online-studie-20092010-umsatzpotenzial-durch-starkere-kundenorientierung-noch-nicht-ausgeschopft/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

